 |
Frankfurt 42 (Frankfurt)
ein Investment-Projekt von ReaCapital |
|
ReaCapital – Frankfurt 42 (Frankfurt)
- Revitalisierung und Ausbau eines Mehrfamilienhauses mit vier exklusiven Wohneinheiten
- Eine positive Baugenehmigung liegt vor, das Projekt befindet sich bereits in der Bauphase
- Das Grundstück ist im Eigentum der Darlehensnehmerin GLOBAL UNION Management GmbH
- Die Teilung nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) ist bereits erfolgt: Somit kann der Verkauf der einzelnen Wohneinheiten Anfang 2018 erfolgen
- Jede Wohneinheit verfügt über eine moderne Innenausstattung mit Balkon oder Terrasse
- Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens sind fußläufig erreichbar
- Das Projekt wurde erfolgreich von einer Bank geprüft, die Fremdfinanzierung ist abgeschlossen
Das attraktive Mehrfamilienhaus in der Egerländer Straße 10 befindet sich im idyllischen Nieder-Erlenbach, dem 42. Stadtteil der Stadt Frankfurt am Main. Bei der gepflegten Bestandsimmobilie handelte es sich ursprünglich um eine Doppelhaushälfte, die im Jahr 1950 errichtet und nun durch einen umfassenden Anbau erweitert wurde. Der Gebäudekomplex ist teilweise unterkellert und verfügt mitunter über einen geräumigen Hobbyraum mit eigenem Bad. Die vier großzügig geschnittenen Wohneinheiten erstrecken sich jeweils über ca. 65 m², 131 m² sowie zwei mal über ca. 80 m². Sie sind bereits nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) geteilt und lassen sich nach den Wünschen der zukünftigen Eigentümer individualisieren. Jede Wohneinheit verfügt über einen Balkon beziehungsweise eine Terrasse, welche zum Verweilen und Entspannen einladen.
Plattform |
ReaCapital |
Land |
Deutschland |
Ort |
Frankfurt |
Objekt |
Frankfurt 42 |
Art der Immobilie |
Wohnimmobilie |
Finanzierungsziel |
440.000 Euro |
Verzinsung |
endfällig |
Projektjahr |
2017 |
Projektentwickler |
Global Union Management GmbH |
Weitere Details |
Crowdinvesting Projekt Details |
Weitere Crowdinvesting Projekte
Plattform (2) | Projekt | Plattform | Land | Jahr | Rendite |
FINEXITY | Köln, Cologne One! Ehrenfeld | FINEXITY | DE | 2021 | 6,10% |
EXPORO | Bestandsportfolio, Deutschland 1 | EXPORO | DE | 2021 | 4,20% |
EXPORO | Magdeburg, Gesundheitszentrum am Hasselbach | EXPORO | DE | 2021 | 4,60% |
EXPORO | Bremen, Im Altstadt Quartier | EXPORO | DE | 2020 | 5,50% |
EXPORO | Frankfurt-Langen, Main-Office-Center | EXPORO | DE | 2020 | 4,80% |
Bloxxter | Leipzig, Städtisches Kaufhaus und Reclam-Carrée | BLOXXTER | DE | 2020 | 3,00% |
KlickOwn | Schwerin, Schwerin Alstadt | KlickOwn | DE | 2020 | 4,00% |
KlickOwn | Weimar, Weimar Karrée | KlickOwn | DE | 2020 | 4,00% |
BERGFÜRST | Berlin, Wohnen am Lietzensee | BERGFÜRST | DE | 2021 | 6,50% |
RENDITY | Wien, Apostelgasse 25-27 | RENDITY | AT | 2021 | 7,00% |
dagobertinvest | P280 - Wien, Castellezgasse 10 | dagobertinvest | AT | 2021 | 7,65% |
EXPORO | Düsseldorf, Zuhause in Düsseldorf | EXPORO | DE | 2021 | 5,50% |
RENDITY | Wien, Bahnhofstrasse 13-15 | RENDITY | AT | 2021 | 7,00% |
RENDITY | Wien, Wurlitzergasse 77 | RENDITY | AT | 2021 | 7,00% |
Zinsbaustein | Nürnberg, SeeTor City Campus | Zinsbaustein | DE | 2021 | 5,25% |
dagobertinvest | P282 - Wien, Goldschlagstrasse 155 | dagobertinvest | AT | 2021 | 7,75% |
ACHTSTEIN Invest | Mönchengladbach, Leben im TodayHaus | ACHTSTEIN Invest | DE | 2021 | 6,60% |
HOME ROCKET | Berlin, Lückstrasse 13 & 14 | HOME ROCKET | DE | 2021 | 6,50% |
EXPORO | Ludwigsburg, Wohnen in Ludwigsburg | EXPORO | DE | 2020 | 5,50% |
EXPORO | Traun, Stadtteilzentrum St. Dionysen | EXPORO | AT | 2020 | 5,50% |
RENDITY | Wien, Hasengasse 5-7 | RENDITY | AT | 2021 | 6,80% |
HOME ROCKET | Frankfurt an der Oder, Puschkinstrasse 14 | HOME ROCKET | DE | 2021 | 6,50% |
HOME ROCKET | Wien, Gablenzgasse 50 | HOME ROCKET | AT | 2021 | 6,25% |
EXPORO | Leipzig, Central Office Leipzig | EXPORO | DE | 2021 | 5,50% |
FUNDING Spezial | Nassfeld, Luxury Lake Suites | FUNDING Spezial | AT | 2021 | 5,50% |
EXPORO | Bielefeld, Wohn-Ensemble am Wellbach | EXPORO | DE | 2021 | 6,00% |
dagobertinvest | P294 - Gablitz bei Wien, Nestroygasse 15 | dagobertinvest | AT | 2021 | 7,50% |
iFunded | Leipzig, Am grünen Parkbogen | iFunded | DE | 2021 | 6,00% |
dagobertinvest | P285 - Wien-Donaustadt, Hirschstettner Strasse 79 | dagobertinvest | AT | 2021 | 8,05% |
dagobertinvest | P281 - Salzburg, Am Heuberg in Salzburg | dagobertinvest | AT | 2021 | 7,75% |
CrowdPartner | Lauben-Kempten, Andreashof | CrowdPartner | DE | 2020 | 5,00% |
EXPORO | Wien, Mariahilfer Strasse | EXPORO | AT | 2021 | 6,00% |
EXPORO | Leipzig, Am Parc du Soleil II | EXPORO | DE | 2021 | 5,00% |
dagobertinvest | P287 - Hollersbach im Pinzgau, Oberes Kirchfeld 13+14 | dagobertinvest | AT | 2021 | 7,65% |
MONEYWELL | Chemnitz, Immozins Nr. 02 | MONEYWELL | DE | 2020 | 4,00% |
Funding Capital | Burgsteinfurt, Wohngemeinschaft in zentraler Lage | Funding Capital | DE | 2020 | 7,00% |
BLUMENAUER Capital | Langenselbold, Mehfamilienhaus | BLUMENAUER Capital | DE | 2021 | 6,00% |
EXPORO | Eschborn, Office Frankfurt Eschborn | EXPORO | DE | 2020 | 5,00% |
EXPORO | Augsburg, Business-Hotel Augsburg | EXPORO | DE | 2020 | 5,00% |
SKAPA | München, M41 Serviced Apartments | SKAPA | DE | 2020 | 5,75% |
YNTO | Leipzig-Stötteritz, Papiermühlstrasse 3 | YNTO | DE | 2021 | 7,00% |
EXPORO | Gerlingen, Office in Gerlingen | EXPORO | DE | 2020 | 5,50% |
MONEYWELL | Bayreuth, Mehrfamilienhaus hugo49 | MONEYWELL | DE | 2021 | |
Weitere Crowdinvesting Projekte
ReaCapital
Projektübersicht ReaCapital