 |
Frankfurt 42 (Frankfurt)
ein Investment-Projekt von ReaCapital |
|
ReaCapital – Frankfurt 42 (Frankfurt)
- Revitalisierung und Ausbau eines Mehrfamilienhauses mit vier exklusiven Wohneinheiten
- Eine positive Baugenehmigung liegt vor, das Projekt befindet sich bereits in der Bauphase
- Das Grundstück ist im Eigentum der Darlehensnehmerin GLOBAL UNION Management GmbH
- Die Teilung nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) ist bereits erfolgt: Somit kann der Verkauf der einzelnen Wohneinheiten Anfang 2018 erfolgen
- Jede Wohneinheit verfügt über eine moderne Innenausstattung mit Balkon oder Terrasse
- Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens sind fußläufig erreichbar
- Das Projekt wurde erfolgreich von einer Bank geprüft, die Fremdfinanzierung ist abgeschlossen
Das attraktive Mehrfamilienhaus in der Egerländer Straße 10 befindet sich im idyllischen Nieder-Erlenbach, dem 42. Stadtteil der Stadt Frankfurt am Main. Bei der gepflegten Bestandsimmobilie handelte es sich ursprünglich um eine Doppelhaushälfte, die im Jahr 1950 errichtet und nun durch einen umfassenden Anbau erweitert wurde. Der Gebäudekomplex ist teilweise unterkellert und verfügt mitunter über einen geräumigen Hobbyraum mit eigenem Bad. Die vier großzügig geschnittenen Wohneinheiten erstrecken sich jeweils über ca. 65 m², 131 m² sowie zwei mal über ca. 80 m². Sie sind bereits nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) geteilt und lassen sich nach den Wünschen der zukünftigen Eigentümer individualisieren. Jede Wohneinheit verfügt über einen Balkon beziehungsweise eine Terrasse, welche zum Verweilen und Entspannen einladen.
Plattform |
ReaCapital |
Land |
Deutschland |
Ort |
Frankfurt |
Objekt |
Frankfurt 42 |
Art der Immobilie |
Wohnimmobilie |
Finanzierungsziel |
440.000 Euro |
Verzinsung |
endfällig |
Projektjahr |
2017 |
Projektentwickler |
Global Union Management GmbH |
Weitere Details |
Crowdinvesting Projekt Details |
Weitere Crowdinvesting Projekte
Plattform (2) | Projekt | Plattform | Land | Jahr | Rendite |
FINEXITY | Bremen, Remberti! Sozial Engagiert | FINEXITY | DE | 2022 | 6,58% |
PROPVEST | Hanau, Gesundheitszentrum Brüder Grimm Stadt | PROPVEST | DE | 2021 | 5,00% |
PROPVEST | Hannover, Schulberhörde in der Landsehauptstadt | PROPVEST | DE | 2021 | 4,00% |
PROPVEST | Saarbrücken, Nahversorgungszentrum Saarbrücken | PROPVEST | DE | 2021 | 4,50% |
PROPVEST | Bremen, Im Altstadt Quartier | PROPVEST | DE | 2020 | 5,50% |
ecozins | Mannheim, SleevesUp! Mannheim City | ecozins | DE | 2022 | 5,00% |
RENDITY | Essen, Schönscheidtstraße 135 | RENDITY | DE | 2022 | 5,50% |
RENDITY | Wismar, Grützmacherstrasse 10 | RENDITY | DE | 2022 | 5,50% |
CrowdPartner | Beniarbeig an der Costa Blanca, Seniorenimmobilie Solvida | CrowdPartner | ES | 2022 | 7,00% |
ROCKETS HOME | Treuen, Strasse der Jugend | ROCKETS HOME | DE | 2022 | 8,25% |
ROCKETS HOME | Wien, Dr. Heckmann-Strasse 11 | ROCKETS HOME | AT | 2023 | 8,50% |
WIWIN | Rügen, Energetischer Gutshof | WIWIN | DE | 2022 | 7,00% |
HERKULES CROWD | Nieheim, Natur-Ferienpark II | HERKULES | DE | 2022 | 7,50% |
ROCKETS HOME | München, Marsopstrasse 29 | ROCKETS HOME | DE | 2022 | 8,00% |
dagobertinvest | P421 - St. Johann in Tirol, Farcherweg 5 | dagobertinvest | AT | 2023 | 10,00% |
EXPORO | Bochum, Kortumhaus | EXPORO | DE | 2022 | 7,00% |
ACHTSTEIN Invest | Schleiden, Vogelsang I | ACHTSTEIN Invest | DE | 2022 | 8,10% |
ROCKETS HOME | Reifnitz am Wörthersee, Green & Lake Suites | ROCKETS HOME | AT | 2022 | 8,00% |
ROCKETS HOME | Pörtschach am Wörthersee, Sekull 98 | ROCKETS HOME | AT | 2022 | 8,00% |
GENOCROWD | Berlin-Steglitz, Penthouse Wohnungen | GENOCROWD | DE | 2022 | 6,25% |
dagobertinvest | P423 - Achau bei Wien, Laxenburger Strasse | dagobertinvest | AT | 2022 | 9,00% |
ACHTSTEIN Invest | Magdeburg, Heidestraße 3a & 32 | ACHTSTEIN Invest | DE | 2022 | 5,50% |
ACHTSTEIN Invest | Frankfurt-Nordend, Luther 62 | ACHTSTEIN Invest | DE | 2022 | 6,50% |
EXPORO | Wien, Forsthausgasse Wien | EXPORO | AT | 2022 | 7,50% |
EXPORO | Ostseebad Binz, Ferien auf Rügen | EXPORO | DE | 2023 | 7,00% |
EXPORO | Köln, Wohnen & Kita Köln | EXPORO | DE | 2022 | 5,50% |
RECROWD | Hirtenberg, Leobersdorfer Strasse 62 | RECROWD | AT | 2022 | 7,55% |
dagobertinvest | P424 - Pfullingen, Hauffstrasse 94 | dagobertinvest | DE | 2022 | 9,00% |
GENOCROWD | Leipzig, Stadtvilla in Markkleeberg | GENOCROWD | DE | 2022 | 6,00% |
GENOCROWD | Riedstadt, Wilhelm-Leuschner-Strasse | GENOCROWD | DE | 2022 | 6,20% |
MONEYWELL | Leipzig, Immozins Nr. 03 | MONEYWELL | DE | 2022 | 4,00% |
BONAFIDE Investment | Bornheim, Campus LIFE | BONAFIDE Investment | DE | 2022 | 9,30% |
Weitere Crowdinvesting Projekte
ReaCapital
Projektübersicht ReaCapital