dagobertinvest Crowdinvesting – Projekt Anton-Störck-Gasse 79 (Wien)
dagobertinvest – Anton-Störck-Gasse 79 (Wien)
- Zu erreichender Funding- Mindestbetrag (Schwelle): EUR 150.000,–
- Funding-Höchstbetrag bei dem die Zeichnung geschlossen wird (Limit): EUR 400.000,–
- Crowdinvesting-Zeichnungsfrist: 42 Tage
- Darlehens-Laufzeit: 18 Monate
- Verzinsung: Early Bird 7,00% p.a. in den ersten 14 Tagen, danach 6,5% p.a.
Die Juventus Bauträgergesellschaft m.b.H. hat den Rohdachboden 2013 zu äußerst vorteilhaften Konditionen erworben und mit der professionellen Planung begonnen. Die Baugenehmigung liegt vor und der Dachgeschoßzubau wurde bereits errichtet. Das Haus befindet sich in einem guten Zustand und die Fassade wurde im Rahmen des Zubaus komplett saniert. Im Zuge des Ausbaus wird auch ein Lift eingebaut. Die Innenausbauarbeiten sind gerade im Gange und mit der Fertigstellung inkl. Übergabe der Wohnungen wird bis spätestens Ende 2018 gerechnet.
Status |
 |
Fundingphase |
Land |
Österreich |
Ort |
Wien-Floridsdorf |
Objekt |
Anton-Störck-Gasse 79, |
Kategorie |
Renovierung, Dachgeschosszu- und -ausbau |
Art der Immobilie |
Wohnimmobilie |
Finanzierungsziel |
400.000 Euro |
Finanzierungssumme |
0 Euro |
Verzinsung |
Endfällig |
Projektjahr |
2017 |
Projektentwickler |
Juventus Bauträgergesellschaft m.b.H. |
Weitere Details |
Crowdinvesting Projekt Details |
Weitere Crowdinvesting Projekte
Plattform (2) | Projekt | Plattform | Land | Jahr | Rendite |
FINEXITY | Bremen, Remberti! Sozial Engagiert | FINEXITY | DE | 2022 | 6,58% |
PROPVEST | Hanau, Gesundheitszentrum Brüder Grimm Stadt | PROPVEST | DE | 2021 | 5,00% |
PROPVEST | Hannover, Schulberhörde in der Landsehauptstadt | PROPVEST | DE | 2021 | 4,00% |
PROPVEST | Saarbrücken, Nahversorgungszentrum Saarbrücken | PROPVEST | DE | 2021 | 4,50% |
PROPVEST | Bremen, Im Altstadt Quartier | PROPVEST | DE | 2020 | 5,50% |
ecozins | Mannheim, SleevesUp! Mannheim City | ecozins | DE | 2022 | 5,00% |
RENDITY | Essen, Schönscheidtstraße 135 | RENDITY | DE | 2022 | 5,50% |
RENDITY | Wismar, Grützmacherstrasse 10 | RENDITY | DE | 2022 | 5,50% |
CrowdPartner | Beniarbeig an der Costa Blanca, Seniorenimmobilie Solvida | CrowdPartner | ES | 2022 | 7,00% |
ROCKETS HOME | Treuen, Strasse der Jugend | ROCKETS HOME | DE | 2022 | 8,25% |
ROCKETS HOME | Wien, Dr. Heckmann-Strasse 11 | ROCKETS HOME | AT | 2023 | 8,50% |
WIWIN | Rügen, Energetischer Gutshof | WIWIN | DE | 2022 | 7,00% |
HERKULES CROWD | Nieheim, Natur-Ferienpark II | HERKULES | DE | 2022 | 7,50% |
ROCKETS HOME | München, Marsopstrasse 29 | ROCKETS HOME | DE | 2022 | 8,00% |
dagobertinvest | P421 - St. Johann in Tirol, Farcherweg 5 | dagobertinvest | AT | 2023 | 10,00% |
EXPORO | Bochum, Kortumhaus | EXPORO | DE | 2022 | 7,00% |
ACHTSTEIN Invest | Schleiden, Vogelsang I | ACHTSTEIN Invest | DE | 2022 | 8,10% |
ROCKETS HOME | Reifnitz am Wörthersee, Green & Lake Suites | ROCKETS HOME | AT | 2022 | 8,00% |
ROCKETS HOME | Pörtschach am Wörthersee, Sekull 98 | ROCKETS HOME | AT | 2022 | 8,00% |
GENOCROWD | Berlin-Steglitz, Penthouse Wohnungen | GENOCROWD | DE | 2022 | 6,25% |
dagobertinvest | P423 - Achau bei Wien, Laxenburger Strasse | dagobertinvest | AT | 2022 | 9,00% |
ACHTSTEIN Invest | Magdeburg, Heidestraße 3a & 32 | ACHTSTEIN Invest | DE | 2022 | 5,50% |
ACHTSTEIN Invest | Frankfurt-Nordend, Luther 62 | ACHTSTEIN Invest | DE | 2022 | 6,50% |
EXPORO | Wien, Forsthausgasse Wien | EXPORO | AT | 2022 | 7,50% |
EXPORO | Ostseebad Binz, Ferien auf Rügen | EXPORO | DE | 2023 | 7,00% |
EXPORO | Köln, Wohnen & Kita Köln | EXPORO | DE | 2022 | 5,50% |
RECROWD | Hirtenberg, Leobersdorfer Strasse 62 | RECROWD | AT | 2022 | 7,55% |
dagobertinvest | P424 - Pfullingen, Hauffstrasse 94 | dagobertinvest | DE | 2022 | 9,00% |
GENOCROWD | Leipzig, Stadtvilla in Markkleeberg | GENOCROWD | DE | 2022 | 6,00% |
GENOCROWD | Riedstadt, Wilhelm-Leuschner-Strasse | GENOCROWD | DE | 2022 | 6,20% |
MONEYWELL | Leipzig, Immozins Nr. 03 | MONEYWELL | DE | 2022 | 4,00% |
BONAFIDE Investment | Bornheim, Campus LIFE | BONAFIDE Investment | DE | 2022 | 9,30% |
Weitere Crowdinvesting Projekte
DagobertInvest
Projektübersicht DagobertInvest