MEZZANY
Details & Profil
MEZZANY
OneCrowd Loans GmbH
|
Modell: Crowdinvesting Anlageform: Immobilien Land: Deutschland Gründungsjahr: 2011 |
STECKBRIEF
Betriebsform | Crowdinvesting |
Bereich | Immobilien |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Sprache | Deutsch |
Adresse | OneCrowd Loans GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 79, 01309 Dresden |
Logo | ![]() |
Webseite | www.mezzany.com |
info@seedmatch.de | |
Mindestbetrag | 250 Euro |
Rendite | 4,50 - 6,00% p.a. |
Laufzeiten | 13 - 36 Monate |
Gebühren | Keine |
Anlageform | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Gewinn | fester Zinssatz |
Beginn der Verzinsung | Die Verzinsung startet mit Eingang des Anlagebetrages auf dem geführten Konto. |
Rückzahlung | zum Laufzeitende |
Zinszahlung | zum Laufzeitende |
Wer kann investieren | Privatpersonen |
Angebot | Projekte MEZZANY |
Erfahrungsbericht | Erfahrungsbericht |
Information | Als Deutschlands erster und erfolgreichster Komplettanbieter professionalisieren wir seit 2011 die individuelle und selbstbestimmte Kapitalanlage unserer Investoren. Neben attraktiven Renditen im Immobilien-Segment auf Mezzany bieten wir auf Seedmatch Kapitalanlagechancen in der New Economy sowie nachhaltige Investments auf Econeers. Durch intensive Prüf- und Auswahlverfahren und kompetente Partner profitieren Sie von einer exklusiven Auswahl an Investmentangeboten. |
BERGFÜRST – aktuell laufender Bonus – Gutscheine – Aktionen
![]() |
|
|
|
PLATTFORMDATEN
|
PLATTFORMDATEN - Investition nach Ländern
|
PLATTFORMDATEN - Investition nach Anlageart
|
Legende - Status Zeichenerklärung!
PLATTFORMDATEN - Projektübersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crowdinvesting Projekte MEZZANY |