ecozins
Details & Profil
ecozins
AUDITcapital GmbH
|
Modell: Crowdinvesting Anlageform: Immobilien, Erneuerbare Energien Land: Deutschland Gründungsjahr: 2019 |
STECKBRIEF
Betriebsform | Crowdinvesting |
Bereich | Erneuerbare Energien |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Sprache | Deutsch |
Adresse | AUDITcapital GmbH, Pilgrimstein 35a, 35037 Marburg |
Logo | ![]() |
Webseite | www.ecozins.de |
kontakt@ecozins.de | |
Mindestbetrag | 250 Euro |
Rendite | bis 5,00% p.a. |
Laufzeiten | bis 72 Monate |
Gebühren | Keine |
Anlageform | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Gewinn | fester Zinssatz |
Beginn der Verzinsung | Die Verzinsung startet mit Eingang des Anlagebetrages auf dem geführten Konto. |
Rückzahlung | zum Laufzeitende |
Zinszahlung | Jährlich, zum Laufzeitende |
Wer kann investieren | Privatpersonen |
Angebot | Projekte ecozins |
ecozins – aktuell laufender Bonus – Gutscheine – Aktionen
![]() |
|
|
|
PLATTFORMDATEN
|
PLATTFORMDATEN - Investition nach Ländern
|
PLATTFORMDATEN - Investition nach Anlageart
|
Legende - Status Zeichenerklärung!
PLATTFORMDATEN - Projektübersicht
|
||||||||||||
Crowdinvesting Projekte ecozins |