|  |
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Immobilien Energie Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 1,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 236.300 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
| zur Website (CrowdPartner) |
|