Crowdinvest Immobilien
Immobilien Crowdinvesting LeihDeinerUmweltGeld
![]() | Fundingphase | ![]() | Projekt Teilrückzahlung | ||
![]() | Fundingphase beendet | ![]() | Verlängerungsoption | ||
![]() | Projekt zurückbezahlt | ![]() | Projekt unklar | ||
![]() | Projekt vorzeitig zurückbezahlt | ![]() | Fundingschwelle nicht erreicht bzw. Funding ausgefallen |
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Volumen | Laufzeit | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengenfeld, Strasse der Freundschaft | ![]() | Markus Hörning Gruppe | DE | 2020 | 400.000 EUR | 01.09.2024 | KF | ND |
Wien, Halbgasse | ![]() | VMA-Micro-Apartments GmbH | AT | 2019 | 91.600 EUR | 30.09.2024 | KF | ND |
Frankfurt, Wohnhausprojekt Bellevue | ![]() | Frankfurt Energy GmbH | DE | 2020 | 99.600 EUR | 31.12.2023 | KF | ND |
Mannheim, Energiehaus | ![]() | Medium Mannheim Living GmbH | DE | 2020 | 275.000 EUR | 31.12.2022 | KF | ND |
Burg bei Magdeburg, Seniorenresidenz Burg | ![]() | Enke Gruppe | DE | 2020 | 600.000 EUR | 28.02.2022 | ND | |
Wien, Energiehaus St.-Veit-Gasse | ![]() | Die Wohnfreunde GmbH | AT | 2019 | 530.600 EUR | 31.10.2021 | KF | ND |
Ascheberg, Münsterstrasse | ![]() | Konzeptbau Neppel GmbH | DE | 2019 | 250.000 EUR | 31.03.2021 | ND | |
Wien, Energiehaus Neudeggergasse | ![]() | Die Wohnfreunde GmbH | AT | 2019 | 450.000 EUR | 30.11.2020 | KF | ND |
Wien, Kollmayergasse | ![]() | Die Wohnfreunde GmbH | AT | 2018 | 395.000 EUR | 30.11.2020 | ND | |
Stuttgart, Energiehaus Herrenberg | ![]() | Finest Real Estate Investment AG | DE | 2018 | 871.650 EUR | 31.10.2020 | KF | ND |
Wien, Energiehaus Weidmanngasse | ![]() | Die Wohnfreunde GmbH | AT | 2018 | 251.000 EUR | 30.06.2020 | KF | ND |
Lüdinghausen, Energiehaus Struckstrasse | ![]() | Konzeptbau Neppel GmbH | DE | 2019 | 250.000 EUR | 30.06.2020 | ND | |
Wien, Hartlgasse 5 | ![]() | Die Wohnfreunde GmbH | AT | 2018 | 338.500 EUR | 01.06.2020 | ND | |
Lübeck, Energieeffizienzhaus | ![]() | VIKA Immobilien GmbH | DE | 2017 | 363.900 EUR | 30.09.2019 | KF | ND |
Eggenstein, Energiehaus Walzenmühle | ![]() | VARIO Vermögensverwaltung GmbH | DE | 2017 | 593.150 EUR | 30.06.2019 | KF | ND |
Bietigheim, Energiehaus Baden Carré | ![]() | VARIO Vermögensverwaltung GmbH | DE | 2017 | 370.000 EUR | 30.06.2019 | ND | |
Landau, Energiehaus Landau | ![]() | VARIO Vermögensverwaltung GmbH | DE | 2017 | 455.450 EUR | 30.06.2018 | ND | |
Lübeck, Energiehaus Ziegelstrasse | ![]() | VIKA Immobilien GmbH | DE | 2018 | 110.000 EUR | 31.10.2019 | KF | ND |
Wien, Energiehaus Beckmanngasse | ![]() | ANK Beteiligungen Holding GmbH | AT | 2017 | 165.000 EUR | 31.10.2019 | KF | ND |
LeihDeinerUmweltGeld
Strasse der Freundschaft
Lengenfeld
6,00% p.a. 48 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 6,00% p.a. |
Laufzeit | 48 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 100 € |
Details