Crowdinvest Immobilien
Immobilien Crowdinvesting HOME ROCKET
![]() | Fundingphase | ![]() | Projekt Teilrückzahlung | ||
![]() | Fundingphase beendet | ![]() | Verlängerungsoption | ||
![]() | Projekt zurückbezahlt | ![]() | Projekt unklar | ||
![]() | Projekt vorzeitig zurückbezahlt | ![]() | Fundingschwelle nicht erreicht bzw. Funding ausgefallen |
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Volumen | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistelbach, Mitschastrasse 26 | ![]() | Paul & Partner Unternehmensgruppe | AT | 2021 | 450.000 EUR | in 38 Monaten | ND | |
Graz, Neubaugasse 85 | ![]() | VMF Immobilien Gruppe | AT | 2021 | 1.200.000 EUR | in 27 Monaten | ND | |
Trittau bei Hamburg, Bahnhofstrasse 41 | ![]() | Conversio Gruppe | DE | 2021 | 720.000 EUR | in 26 Monaten | ND | |
Berlin-Pankow, Schloßallee 3a #2 | ![]() | Bonafide Immobilien GmbH | DE | 2021 | 700.000 EUR | in 23 Monaten | ND | |
Deutsch-Wagram, Bahnhofstrasse 41 | ![]() | Paul & Partner Unternehmensgruppe | AT | 2020 | 300.000 EUR | in 38 Monaten | ND | |
Wien, Semperstrasse 47 | ![]() | VABENE Holding GmbH | AT | 2020 | 389.300 EUR | in 37 Monaten | ND | |
Haiming in Tirol, Kalkofenstrasse 8 | ![]() | Horus Invest GmbH | AT | 2020 | 285.400 EUR | in 36 Monaten | ND | |
Deutschland, Bestandsimmobilien Vogtland | ![]() | Markus Hörning Gruppe | DE | 2020 | 260.000 EUR | in 35 Monaten | ND | |
Lengenfeld, Strasse der Freundschaft 1-7 | ![]() | Markus Hörning Gruppe | DE | 2020 | 320.150 EUR | in 34 Monaten | ND | |
Steinabrückl, Leopold Lehnerstrasse 18 | ![]() | SOMI Immobilieninvestment GmbH | AT | 2020 | 650.000 EUR | in 33 Monaten | ND | |
Wien, Gallitzinstrasse 100 | ![]() | Sieben Dörfer Immobilien GmbH | AT | 2020 | 680.000 EUR | in 33 Monaten | ND | |
Graz, Triester Strasse 432 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | AT | 2020 | 1.000.000 EUR | in 32 Monaten | ND | |
Wien, Donauwartesteig | ![]() | D.G.M. Holding GmbH | AT | 2020 | 450.000 EUR | in 31 Monaten | ND | |
Augsburg, Mikroappartements | ![]() | PRIMUS Concept Unternehmensgruppe | DE | 2019 | 353.700 EUR | in 31 Monaten | ND | |
Hainburg an der Donau, Oppitzgasse 4 | ![]() | Paul & Partner Unternehmensgruppe | AT | 2019 | 1.349.000 EUR | in 31 Monaten | ND | |
Brunn am Gebirge, Babenbergerstrasse 11-13 | ![]() | AVENTA Immobilien GmbH | AT | 2020 | 675.500 EUR | in 30 Monaten | ND | |
Ebenfurth im Wiener Becken, Mühlgasse | ![]() | Sapaen Beratungs- & Beteiligungs GmbH | AT | 2020 | 400.000 EUR | in 28 Monaten | ND | |
Altlengbach im Wienerwald, Sandlhofstrasse I | ![]() | Paul & Partner Unternehmensgruppe | AT | 2020 | 400.000 EUR | in 27 Monaten | ND | |
Siegendorf, INTRO Shopping Center | ![]() | SVETA Group | AT | 2020 | 1.175.700 EUR | in 26 Monaten | ND | |
Wien, Premlechnergasse 4 | ![]() | AVORIS Unternehmensgruppe | AT | 2020 | 700.000 EUR | in 26 Monaten | ND | |
Trostberg, Hauptstrasse 6-8 | ![]() | Weinfurtner Bau Denkmal GmbH | DE | 2021 | 750.000 EUR | in 25 Monaten | ND | |
Altlengbach im Wienerwald, Sandlhofstrasse II | ![]() | Paul & Partner Unternehmensgruppe | AT | 2020 | 400.000 EUR | in 24 Monaten | ND | |
Berlin-Pankow, Schloßallee 3a #1 | ![]() | Bonafide Immobilien GmbH | DE | 2020 | 800.000 EUR | in 23 Monaten | ND | |
Wien, Nachreihengasse 5-7 | ![]() | Ortner Real GmbH | AT | 2020 | 1.000.000 EUR | in 22 Monaten | ND | |
Rattenkirchen-Haun, Gut Siessen bei München | ![]() | Weinfurtner Bau Denkmal GmbH | DE | 2020 | 318.650 EUR | in 22 Monaten | ND | |
Leopoldsdorf bei Wien, Hauptstrasse 11 | ![]() | VMF Immobilien Gruppe | AT | 2020 | 1.000.000 EUR | in 22 Monaten | ND | |
Wien, Loschmidtgasse 15-17 | ![]() | Sieben Dörfer Immobilien GmbH | AT | 2020 | 400.000 EUR | in 22 Monaten | ND | |
Wien, Kirchstetterngasse 3 | ![]() | Aurellia Group | AT | 2020 | 727.150 EUR | in 21 Monaten | ND | |
Wien, Ramperstorffergasse 61 | ![]() | DEMAX Holding | AT | 2020 | 600.000 EUR | in 21 Monaten | ND | |
Völkermarkt, Rudolfstrasse 1 | ![]() | E.V.E. Unternehmensgruppe | AT | 2021 | 525.000 EUR | in 21 Monaten | ND | |
Wien, Clerfaytgasse 5 | ![]() | K&K Immobilien Gruppe | AT | 2020 | 700.000 EUR | in 21 Monaten | ND | |
Tarrenz bei Imst in Tirol, Am Tasen 4-5 | ![]() | Horus Invest GmbH | AT | 2020 | 250.000 EUR | in 19 Monaten | ND | |
Wien, Gersthofer Strasse 59 | ![]() | Valetono Development GmbH | AT | 2020 | 1.309.500 EUR | in 19 Monaten | ND | |
Baden-Württenberg, Portfolio I | ![]() | BG Business Group AG | DE | 2019 | 402.050 EUR | in 17 Monaten | ND | |
Wien, Wehrgasse 6 | ![]() | RED Oak Holding GmbH | AT | 2019 | 400.000 EUR | in 16 Monaten | ND | |
Graz, Andreas Hofer Strasse 6 | ![]() | AVORIS Unternehmensgruppe | AT | 2019 | 447.800 EUR | in 16 Monaten | ND | |
Eisenstadt, Buchgrabenweg 25 | ![]() | Wieninvest Group | AT | 2019 | 480.000 EUR | in 13 Monaten | ND | |
Mösern bei Telfs, Panorama Residenz | ![]() | A CASA Gruppe | AT | 2019 | 300.000 EUR | in 13 Monaten | ND | |
Flaurling in Tirol, Leben am Auweg | ![]() | Horus Invest GmbH | AT | 2019 | 300.000 EUR | in 12 Monaten | ND | |
Graz, Grillweg Graz BA03 | ![]() | Haring Group C&P Immobilien Gruppe | AT | 2017 | 557.800 EUR | in 12 Monaten | ND | |
Wien, Naturnah Wohnen in Wien | ![]() | Wieninvest Group | AT | 2020 | 949.900 EUR | in 12 Monaten | ND | |
Wien, Haeckelstrasse 1 | ![]() | RIWOG Unternehmensgruppe | AT | 2019 | 300.000 EUR | in 12 Monaten | ND | |
Berlin, Wustermark bei Berlin BA02 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | DE | 2018 | 604.100 EUR | in 11 Monaten | ND | |
Schörfling, Schloßparkpromenade am Attersee | ![]() | Sieben Dörfer Immobilien GmbH | AT | 2019 | 400.000 EUR | in 11 Monaten | ND | |
Wien, Speckbachergasse 25 | ![]() | Sieben Dörfer Immobilien GmbH | AT | 2019 | 350.000 EUR | in 11 Monaten | ND | |
Hallein bei Salzburg, OCC Gewerbehalle BA03 | ![]() | OCC Immobilien GmbH | AT | 2018 | 468.600 EUR | in 10 Monaten | ND | |
Wien, Simmeringer Hauptstrasse 89 | ![]() | Peter Pilz Gruppe | AT | 2019 | 1.999.000 EUR | in 10 Monaten | ND | |
Graz, Schönbrunngasse 16-20 | ![]() | wohnraumwerk | AT | 2018 | 400.000 EUR | in 9 Monaten | ND | |
Wien, Wohnpark Stadlau | ![]() | Haring Group | AT | 2018 | 467.550 EUR | in 9 Monaten | ND | |
Wien, Abelegasse 20 | ![]() | RED Oak Holding GmbH | AT | 2018 | 400.000 EUR | in 8 Monaten | ND | |
Haiterbach, Oberer Buchweg | ![]() | LUMINA Gruppe | DE | 2021 | 350.000 EUR | in 7 Monaten | ND | |
Kapfenberg, ece Einkaufs-Centrum | ![]() | ece Einkaufs-Centrum Kapfenberg GmbH | AT | 2018 | 629.450 EUR | in 6 Monaten | ND | |
Mörbisch am See, Neustiftgasse 39 | ![]() | Paul & Partner Unternehmensgruppe | AT | 2020 | 300.000 EUR | in 6 Monaten | ND | |
Wels, Herrengasse 4 | ![]() | Bau & Boden Immobilien GmbH Sedes Immobilien GmbH | AT | 2019 | 543.400 EUR | in 4 Monaten | ND | |
Graz, Ragnitzstrasse 124 | ![]() | wohnraumwerk | AT | 2018 | 365.000 EUR | in 3 Monaten | ND | |
Graz, Marlatroster Strasse 384 | ![]() | wohnraumwerk | AT | 2018 | 460.000 EUR | in 87 Tagen | ND | |
Graz, Pomisgasse 23 | ![]() | AVENTA Immobilien GmbH | AT | 2018 | 350.000 EUR | in 44 Tagen | ND | |
Bad Kleinen, Mühlenquartier | ![]() | Flemming Finanzgruppe | DE | 2019 | 1.200.000 EUR | in 36 Tagen | ND | |
Villach, Penthousewohnungen | ![]() | Horus Invest GmbH | AT | 2019 | 200.000 EUR | in 32 Tagen | ND | |
Wilnsdorf, Hagener Strasse 8 | ![]() | Projektbau Diehl GmbH | DE | 2019 | 650.000 EUR | in 10 Tagen | ND | |
Leipzig, Arthur-Hoffmann-Strasse 32-34 | ![]() | SSI special Select Invest AG | DE | 2018 | 429.050 EUR | in 5 Tagen | ND | |
Wien, Cityquartier Wiener Neustadt | ![]() | Haring Group | AT | 2017 | 595.350 EUR | in 4 Tagen | ND | |
Leipzig, Gothaer Strasse 12 | ![]() | Krondach & Steinmeister GmbH | DE | 2019 | 900.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Siegen, Laaspher Strasse 20 | ![]() | Projektbau Diehl GmbH | DE | 2019 | 800.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Berlin, Wustermark bei Berlin BA01 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | DE | 2018 | 457.650 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Innsbruck, BW-Microliving: MEININGER Hotel | ![]() | BW-Microliving GmbH | AT | 2018 | 350.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Berlin, Strausberg bei Berlin | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | DE | 2018 | 500.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Leipzig, The Barn am Auwald | ![]() | Krondach & Steinmeister GmbH | DE | 2019 | 500.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Leipzig, Taubenstrasse 30 | ![]() | Q-Properties Unternehmensgruppe | DE | 2019 | 750.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Wien, Lainzer Strasse 123A | ![]() | ISAK Vermögens- und Projektentwicklungs GmbH | AT | 2019 | 500.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Taucha bei Leipzig, Leipziger Strasse 62 | ![]() | Q-Properties Unternehmensgruppe | DE | 2019 | 800.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Wien, ARSENAL³ II | ![]() | GPM Group | AT | 2019 | 400.150 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Wien, ARSENAL³ | ![]() | GPM Group | AT | 2018 | 950.000 EUR | in 1 Tagen | ND | |
Wien, Marchfeldstrasse 15 | ![]() | Nadland Group | AT | 2018 | 496.750 EUR | 01.02.2021 | ND | |
Hamburg, Wullenweberstieg 2-4 | ![]() | Conversio Gruppe | DE | 2018 | 500.000 EUR | 24.11.2020 | ND | |
Hamburg, Papenstrasse 84a | ![]() | Conversio Gruppe | DE | 2019 | 1.955.100 EUR | 08.10.2020 | ND | |
Wien, Lerchenfelder Strasse 67 | ![]() | RED Oak Holding GmbH | AT | 2019 | 600.000 EUR | 08.10.2020 | ND | |
Wien, Vogelsanggasse 25 | ![]() | RED Oak Holding GmbH | AT | 2018 | 300.000 EUR | 08.10.2020 | ND | |
Wien, Diehlgasse 47 | ![]() | AVORIS Unternehmensgruppe | AT | 2019 | 700.000 EUR | 18.09.2020 | ND | |
Wien, Viktoriahof | ![]() | AVORIS Unternehmensgruppe | AT | 2016 | 480.000 EUR | 15.09.2020 | ND | |
Wien, Amalienstrasse 1 | ![]() | Peter Pilz Gruppe | AT | 2017 | 700.000 EUR | 10.09.2020 | ND | |
Hamburg, Reinholdstrasse 25 | ![]() | Conversio Gruppe | DE | 2017 | 329.700 EUR | 19.08.2020 | ND | |
Wien, Langobardenstrasse 51 | ![]() | Peter Pilz Gruppe | AT | 2017 | 400.000 EUR | 20.07.2020 | ND | |
Wien, Kirschenallee | ![]() | LANDHAUS Gruppe | AT | 2017 | 306.850 EUR | 28.05.2020 | ND | |
Wien, Kirschblütenpark | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | AT | 2016 | 400.700 EUR | 27.04.2020 | ND | |
Berlin, Warschauer Strasse 68 | ![]() | AMS-Firmengruppe | DE | 2018 | 300.000 EUR | 27.02.2020 | ND | |
Wien, Leopoldauer Strasse 145 | ![]() | LANDHAUS Gruppe | AT | 2017 | 93.800 EUR | 25.02.2020 | ND | |
Wien, Süßenbrunner Strasse 11 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | AT | 2017 | 200.000 EUR | 30.01.2020 | ND | |
Wien, Schopenhauerstrasse 26 | ![]() | Peter Pilz Gruppe | AT | 2017 | 854.000 EUR | 30.01.2020 | ND | |
Wien, Paulusgasse 3 | ![]() | Sieben Dörfer Immobilien GmbH | AT | 2016 | 423.500 EUR | 28.01.2020 | ND | |
Wien, Baslergasse 17 | ![]() | Haring Group | AT | 2016 | 703.310 EUR | 25.10.2019 | ND | |
Vösendorf bei Wien, Ortsstrasse 90a | ![]() | eyemaxx Real Estate Group | AT | 2017 | 385.950 EUR | 27.09.2019 | ND | |
Berlin, Alfred-Kowalke-Strasse 20 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | DE | 2017 | 632.640 EUR | 31.08.2019 | ND | |
Graz, Brauquartier Puntigam 1 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | AT | 2016 | 1.000.000 EUR | 31.01.2019 | ND | |
Köln, 55FRAMES | ![]() | SOINI Gmbh | DE | 2016 | 313.650 EUR | 24.10.2018 | ND | |
Wien, Donaufelderstrasse 221 | ![]() | C&P Immobilien Gruppe | AT | 2015 | 324.500 EUR | 20.04.2017 | ND |
HOME ROCKET
Neubaugasse 85
Graz
6,75% p.a. 24 Monate Laufzeit

Early-Bird-Zins 7,25% p.a. bis 03.03.2021
FUNDINGPHASE
Land | Österreich |
Zinsen | 6,75% p.a. |
Laufzeit | 24 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 250 € |
Details
Schloßallee 3a
Berlin-Pankow #2
6,50% p.a. 21 Monate Laufzeit

Early-Bird-Zins 6,75% p.a. bis 15.02.2021
FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 6,50% p.a. |
Laufzeit | 21 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 250 € |
Details
Mitschastrasse 26
Mistelbach
6,50% p.a. 36 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Österreich |
Zinsen | 6,50% p.a. |
Laufzeit | 36 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 250 € |
Details
Bahnhofstrasse 41
Trittau bei Hamburg
6,00% p.a. 24 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 6,00% p.a. |
Laufzeit | 24 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 250 € |
Details