Crowdinvest Immobilien
Immobilien Crowdinvesting GreenVesting
![]() | Fundingphase | ![]() | Projekt Teilrückzahlung | ||
![]() | Fundingphase beendet | ![]() | Verlängerungsoption | ||
![]() | Projekt zurückbezahlt | ![]() | Projekt unklar | ||
![]() | Projekt vorzeitig zurückbezahlt | ![]() | Fundingschwelle nicht erreicht bzw. Funding ausgefallen |
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Volumen | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengenfeld, Strasse der Freundschaft | ![]() | Markus Hörning Gruppe | DE | 2020 | 400.000 EUR | in 42 Monaten | KF | ND |
Mannheim, Energiehaus | ![]() | Medium Mannheim Living GmbH | DE | 2020 | 275.000 EUR | in 22 Monaten | KF | ND |
Reichenbach, Energiehaus Mylau | ![]() | Markus Hörning Gruppe | DE | 2019 | 250.000 EUR | in 16 Monaten | ND | |
Wehrheim, Energiehaus Wintersteinstrasse | ![]() | SANDER Massivhaus Gmbh | DE | 2019 | 450.000 EUR | in 13 Monaten | ND | |
Lübeck, Energieeffizienzhaus | ![]() | VIKA Immobilien GmbH | DE | 2017 | 32.000 EUR | in 1 Tagen | KF | ND |
Marokko, ECO-Bungalows | ![]() | ECURA International GmbH | MA | 2019 | 0 EUR | AUSGEFALLEN | ND | |
Lübeck, Energiehaus Ziegelstrasse | ![]() | VIKA Immobilien GmbH | DE | 2018 | 175.800 EUR | 30.06.2020 | KF | ND |
GreenVesting
Strasse der Freundschaft
Lengenfeld
6,00% p.a. 48 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 6,00% p.a. |
Laufzeit | 48 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 100 € |
Details