Crowdinvest Immobilien
Crowdinvesting Chronik Frankfurter Finanzanlagenvermittlung
![]() | Fundingphase | ![]() | Projekt Teilrückzahlung | ||
![]() | Fundingphase beendet | ![]() | Verlängerungsoption | ||
![]() | Projekt zurückbezahlt | ![]() | Projekt unklar | ||
![]() | Projekt vorzeitig zurückbezahlt | ![]() | Fundingschwelle nicht erreicht bzw. Funding ausgefallen |
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Volumen | Rückzahlung | KF | AK |
SKAPA
Seniorenzentrum Freigericht
Freigericht
5,75% p.a. 24 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 5,75% p.a. |
Laufzeit | 24 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 1.000 € |
Details
M41 Serviced Apartments
München
5,50% p.a. 24 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 5,50% p.a. |
Laufzeit | 24 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 1.000 € |
Details