Crowdinvest Immobilien
Crowdinvesting Plattformdaten im Detail
Nach Stichwörtern alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk
Crowdinvesting Plattformen im Vergleich: Übersicht und Kennzahlen zu deutschen und österreichischen Immobilien Crowdfunding Plattformen. Crowdfunding und Crowdinvesting bilden die Oberbegriffe für die Finanzierung von Startups, Projekten und Immobilien, bei der sich eine Vielzahl von Kapitalgebern beteiligen.
B
![]() |
|
---|---|
Plattform | BERGFÜRST |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 10 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 7,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 38 Monate |
Projekte finanziert | 85 |
Projektsumme investiert | 117.287.790 EUR |
Projekte rückbezahlt | 44 |
Projektsumme rückbezahlt | 37.365.200 EUR |
Projekte unklar | 1 |
Projektsumme unklar | 437.590 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,36% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich Spanien |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | ![]() |
zur Website (BERGFÜRST) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | BLOXXTER |
Art des Investments | Immobilien Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | bis 3,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 60 Monate |
Projekte finanziert | 0 |
Projektsumme investiert | 0 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (BLOXXTER) |
C
![]() |
|
---|---|
Plattform | Crowd Real Estate |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 72 Monate |
Projekte finanziert | 48 |
Projektsumme investiert | 36.603.500 EUR |
Projekte rückbezahlt | 14 |
Projektsumme rückbezahlt | 8.639.500 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,57% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Niederlande |
Länderfokus | Deutschland Beneluxstaaten |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (Crowd Real Estate) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Immobilien Energie Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 1,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 220.350 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (CrowdPartner) |
D
![]() |
|
---|---|
Plattform | dagobertinvest |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 6 - 30 Monate |
Projekte finanziert | 168 |
Projektsumme investiert | 67.318.889 EUR |
Projekte rückbezahlt | 53 |
Projektsumme rückbezahlt | 15.278.346 EUR |
Projekte unklar | 1 |
Projektsumme unklar | 69.918 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,97% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen Kapital- und Personengesellschaften |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich Deutschland Schweiz |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (dagobertinvest) |
E
![]() |
|
---|---|
Plattform | ENGEL & VÖLKERS |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 4,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 43 |
Projektsumme investiert | 89.518.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 16 |
Projektsumme rückbezahlt | 24.958.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,71% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (Engel & Völkers) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | EXPORO |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 4,75 - 6,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 10 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 304 |
Projektsumme investiert | 614.489.977 EUR |
Projekte rückbezahlt | 176 |
Projektsumme rückbezahlt | 273.655.422 EUR |
Projekte unklar | 3 |
Projektsumme unklar | 4.725.000 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,43% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | ![]() |
TÜV Saarland Siegel | ![]() |
zur Website (EXPORO) |
F
![]() |
|
---|---|
Plattform | FFAV |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 0 |
Projektsumme investiert | 0 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (FFAV) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | FINEXITY |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 1 Euro |
Zinsen in % | bis 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | |
Projekte finanziert | 5 |
Projektsumme investiert | 4.760.115 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (FINEXITY) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | Funding Capital |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 0 |
Projektsumme investiert | 0 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (Funding Capital) |
G
![]() |
|
---|---|
Plattform | GreenVesting |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,50 - 9,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 5 |
Projektsumme investiert | 1.182.800 EUR |
Projekte rückbezahlt | 1 |
Projektsumme rückbezahlt | 175.800 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,25% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich International |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (GreenVesting) |
H
![]() |
|
---|---|
Plattform | HOME ROCKET |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 8,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 6 - 48 Monate |
Projekte finanziert | 93 |
Projektsumme investiert | 53.476.350 EUR |
Projekte rückbezahlt | 23 |
Projektsumme rückbezahlt | 12.400.450 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,30% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (HOME ROCKET) |
I
![]() |
|
---|---|
Plattform | iFunded |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 24 Monate |
Projekte finanziert | 22 |
Projektsumme investiert | 46.920.211 EUR |
Projekte rückbezahlt | 9 |
Projektsumme rückbezahlt | 14.745.211 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,44% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen Institutionelle Investoren |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (iFunded) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | IMMOFUNDING |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 6,50 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 30 Monate |
Projekte finanziert | 19 |
Projektsumme investiert | 4.202.600 EUR |
Projekte rückbezahlt | 9 |
Projektsumme rückbezahlt | 1.907.100 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,89% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (IMMOFUNDING) |
K
![]() |
|
---|---|
Plattform | KlickOwn |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 10 Euro |
Zinsen in % | bis 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 1.500.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (KlickOwn) |
L
![]() |
|
---|---|
Plattform | LDUG |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 18 |
Projektsumme investiert | 6.460.450 EUR |
Projekte rückbezahlt | 2 |
Projektsumme rückbezahlt | 275.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,38% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (LDUG) |
M
![]() |
|
---|---|
Plattform | MERCURCAP |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | bis 4,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 46 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 99.600 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (MERCURCAP) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | MEZZANY |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 4,50 - 6,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 5 |
Projektsumme investiert | 5.138.500 EUR |
Projekte rückbezahlt | 4 |
Projektsumme rückbezahlt | 4.155.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,06% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (MEZZANY) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | MONEYWELL |
Art des Investments | Immobilien Sachobjekte |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 3,00 - 6,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 1.700.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 1 |
Projektsumme rückbezahlt | 1.700.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 3,75% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (MONEYWELL) |
R
![]() |
|
---|---|
Plattform | ReaCapital |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 30 Monate |
Projekte finanziert | 6 |
Projektsumme investiert | 3.822.751 EUR |
Projekte rückbezahlt | 6 |
Projektsumme rückbezahlt | 3.822.751 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,67% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (ReaCapital) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | RENDITY |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 1000 Euro |
Zinsen in % | 3,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 90 |
Projektsumme investiert | 53.922.056 EUR |
Projekte rückbezahlt | 20 |
Projektsumme rückbezahlt | 9.353.056 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,18% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich Deutschland |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (RENDITY) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | REVAL |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 6,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 15 |
Projektsumme investiert | 2.238.042 EUR |
Projekte rückbezahlt | 8 |
Projektsumme rückbezahlt | 1.299.542 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,88% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (REVAL) |
S
![]() |
|
---|---|
Plattform | SKAPA |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 1.000 Euro |
Zinsen in % | bis 6,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 15.000.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (SKAPA) |
W
![]() |
|
---|---|
Plattform | WIWIN |
Art des Investments | Immobilien Energie Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 2,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 7 |
Projektsumme investiert | 5.459.500 EUR |
Projekte rückbezahlt | 2 |
Projektsumme rückbezahlt | 2.700.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 4,30% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (WIWIN) |
Y
![]() |
|
---|---|
Plattform | YNTO |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | bis 7,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 Monate |
Projekte finanziert | 7 |
Projektsumme investiert | 714.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (YNTO) |
Z
![]() |
|
---|---|
Plattform | Zinsbaustein |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 5,25% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 45 |
Projektsumme investiert | 67.050.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 30 |
Projektsumme rückbezahlt | 40.550.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,25% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | ![]() |
zur Website (Zinsbaustein) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | ZINSLAND |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 24 Monate |
Projekte finanziert | 88 |
Projektsumme investiert | 80.724.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 56 |
Projektsumme rückbezahlt | 49.540.000 EUR |
Projekte unklar | 3 |
Projektsumme unklar | 2.400.000 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,46% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (ZINSLAND) |