Crowdinvest Immobilien
Crowdinvesting Plattformdaten im Detail
Nach Stichwörtern alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk
Crowdinvesting Plattformen im Vergleich: Übersicht und Kennzahlen zu deutschen und österreichischen Immobilien Crowdfunding Plattformen. Crowdfunding und Crowdinvesting bilden die Oberbegriffe für die Finanzierung von Startups, Projekten und Immobilien, bei der sich eine Vielzahl von Kapitalgebern beteiligen.
A
![]() |
|
---|---|
Plattform | ACHTSTEIN Invest |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | bis 10,10% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | bis 36 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 381.825 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (ACHTSTEIN Invest) |
B
![]() |
|
---|---|
Plattform | BERGFÜRST |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 10 EUR |
Zinsen in % | 6,00 - 7,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 38 Monate |
Projekte finanziert | 104 |
Projektsumme investiert | 174.342.790 EUR |
Projekte rückbezahlt | 71 |
Projektsumme rückbezahlt | 83.533.000 EUR |
Projekte unklar | 7 |
Projektsumme unklar | 9.876.190 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,56% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich Internationel |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | ![]() |
zur Website (BERGFÜRST) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | BLUMENAUER Capital |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | bis 24 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 92.950 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (BLUMENAUER Capital) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | Bonafide Investment |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 200 EUR |
Zinsen in % | > 9,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | bis 29 Monate |
Projekte finanziert | 3 |
Projektsumme investiert | 1.750.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen institutionelle Anleger FamilyOffice |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (BONAFIDE Investment) |
C
![]() |
|
---|---|
Plattform | CrowdPartner |
Art des Investments | Immobilien Energie Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 1,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 236.300 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (CrowdPartner) |
D
![]() |
|
---|---|
Plattform | dagobertinvest |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 7,00 - 10,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 246 |
Projektsumme investiert | 114.777.559 EUR |
Projekte rückbezahlt | 107 |
Projektsumme rückbezahlt | 36.471.364 EUR |
Projekte unklar | 3 |
Projektsumme unklar | 1.017.778 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,92% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen Kapital- und Personengesellschaften |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich Deutschland Schweiz |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (dagobertinvest) |
E
![]() |
|
---|---|
Plattform | ENGEL & VÖLKERS |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 4,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 73 |
Projektsumme investiert | 178.638.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 43 |
Projektsumme rückbezahlt | 91.038.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,60% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Spanien |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (Engel & Völkers) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | EXPORO |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | 6,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 389 |
Projektsumme investiert | 757.670.622 EUR |
Projekte rückbezahlt | 262 |
Projektsumme rückbezahlt | 461.436.245 EUR |
Projekte unklar | 3 |
Projektsumme unklar | 4.725.000 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,47% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | ![]() |
TÜV Siegel Saarland | ![]() |
zur Website (EXPORO) |
F
![]() |
|
---|---|
Plattform | FFAV |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 0 |
Projektsumme investiert | 0 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (FFAV) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | FINEXITY |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 1 EUR |
Zinsen in % | bis 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | |
Projekte finanziert | 18 |
Projektsumme investiert | 13.887.865 EUR |
Projekte rückbezahlt | 1 |
Projektsumme rückbezahlt | 993.736 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 7,35% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (FINEXITY) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | FUNDICA |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | bis 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 850.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (FUNDICA) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | Funding Capital |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 150.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (Funding Capital) |
G
![]() |
|
---|---|
Plattform | GENOCROWD |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | 5,00 - 6,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 6 |
Projektsumme investiert | 2.230.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (GENOCROWD) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | GreenVesting |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 3,50 - 9,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 6 |
Projektsumme investiert | 1.382.800 EUR |
Projekte rückbezahlt | 3 |
Projektsumme rückbezahlt | 875.800 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,08% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich International |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (GreenVesting) |
H
![]() |
|
---|---|
Plattform | HERKULES |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | ab 7,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 0 |
Projektsumme investiert | 0 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (HERKULES) |
I
![]() |
|
---|---|
Plattform | IMMOFUNDING |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | 6,50 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 30 Monate |
Projekte finanziert | 19 |
Projektsumme investiert | 4.202.600 EUR |
Projekte rückbezahlt | 14 |
Projektsumme rückbezahlt | 3.125.950 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,82% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (IMMOFUNDING) |
K
![]() |
|
---|---|
Plattform | KlickOwn |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 10 EUR |
Zinsen in % | bis 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 1.500.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 1 |
Projektsumme rückbezahlt | 1.500.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
L
![]() |
|
---|---|
Plattform | LDUG |
Art des Investments | Immobilien Energie |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 3,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 19 |
Projektsumme investiert | 6.660.450 EUR |
Projekte rückbezahlt | 5 |
Projektsumme rückbezahlt | 1.026.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,30% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (LDUG) |
M
![]() |
|
---|---|
Plattform | MERCURCAP |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | bis 4,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 46 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 99.600 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (MERCURCAP) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | MEZZANY |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | 4,50 - 6,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 5 |
Projektsumme investiert | 5.138.500 EUR |
Projekte rückbezahlt | 4 |
Projektsumme rückbezahlt | 4.155.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,06% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (MEZZANY) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | MONEYWELL |
Art des Investments | Immobilien Sachobjekte |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 3,00 - 6,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 60 Monate |
Projekte finanziert | 2 |
Projektsumme investiert | 2.500.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 2 |
Projektsumme rückbezahlt | 2.500.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 3,88% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (MONEYWELL) |
P
![]() |
|
---|---|
Plattform | PlanetHome Invest |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | 5,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 29 |
Projektsumme investiert | 42.937.801 EUR |
Projekte rückbezahlt | 18 |
Projektsumme rückbezahlt | 13.337.801 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 1 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,71% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen Institutionelle Investoren |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (PlanetHome Invest) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | PROPVEST |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | Select ab 500 EUR Sparplan ab 25 EUR |
Zinsen in % | 4,20% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 10 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 38 |
Projektsumme investiert | 139.676.555 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (PROPVEST) |
R
![]() |
|
---|---|
Plattform | ReaCapital |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | 5,00 - 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 30 Monate |
Projekte finanziert | 6 |
Projektsumme investiert | 3.822.751 EUR |
Projekte rückbezahlt | 6 |
Projektsumme rückbezahlt | 3.822.751 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,67% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (ReaCapital) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | RECROWD |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | bis 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 bis 36 Monate |
Projekte finanziert | 16 |
Projektsumme investiert | 6.091.650 EUR |
Projekte rückbezahlt | 1 |
Projektsumme rückbezahlt | 230.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 7,50% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (RECROWD) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | RENDITY |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 3,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 180 |
Projektsumme investiert | 129.830.543 EUR |
Projekte rückbezahlt | 65 |
Projektsumme rückbezahlt | 35.772.056 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,17% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (RENDITY) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | REVAL |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | 5,00 - 6,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 15 |
Projektsumme investiert | 2.262.142 EUR |
Projekte rückbezahlt | 14 |
Projektsumme rückbezahlt | 2.191.342 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,98% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (REVAL) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | ROCKETS |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 250 EUR |
Zinsen in % | 5,00 - 8,50%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 6 - 48 Monate |
Projekte finanziert | 167 |
Projektsumme investiert | 104.347.300 EUR |
Projekte rückbezahlt | 62 |
Projektsumme rückbezahlt | 34.004.650 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 6,39% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Österreich |
Länderfokus | Österreich Deutschland Schweiz |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (ROCKETS) |
S
![]() |
|
---|---|
Plattform | SKAPA |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 1.000 EUR |
Zinsen in % | bis 6,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 36 Monate |
Projekte finanziert | 3 |
Projektsumme investiert | 23.000.000 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 3 |
Projektsumme unklar | 23.000.000 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
![]() |
|
---|---|
Plattform | STEUCAP Crowd |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | bis 7,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 1 |
Projektsumme investiert | 103.275 EUR |
Projekte rückbezahlt | 0 |
Projektsumme rückbezahlt | 0 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 0,00% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (STEUCAP Crowd) |
W
![]() |
|
---|---|
Plattform | WIWIN |
Art des Investments | Immobilien Energie Unternehmen |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | 2,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 120 Monate |
Projekte finanziert | 12 |
Projektsumme investiert | 10.259.500 EUR |
Projekte rückbezahlt | 3 |
Projektsumme rückbezahlt | 3.100.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 4,87% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
zur Website (WIWIN) |
Y
![]() |
|
---|---|
Plattform | YNTO |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 100 EUR |
Zinsen in % | bis 8,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 24 Monate |
Projekte finanziert | 10 |
Projektsumme investiert | 1.393.100 EUR |
Projekte rückbezahlt | 1 |
Projektsumme rückbezahlt | 125.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 7,50% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | ![]() |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | K/A |
Z
![]() |
|
---|---|
Plattform | Zinsbaustein |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | 5,25% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 12 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 58 |
Projektsumme investiert | 103.736.056 EUR |
Projekte rückbezahlt | 44 |
Projektsumme rückbezahlt | 64.550.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsumme unklar | 0 EUR |
Fundingschwelle nicht erreicht | 0 |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 5,24% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Siegel Saarland | ![]() |
zur Website (Zinsbaustein) |
![]() |
|
---|---|
Plattform | ZINSLAND |
Art des Investments | Immobilien |
Mindestinvestsumme | 500 EUR |
Zinsen in % | 5,00 - 8,00% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 18 - 24 Monate |
Projekte finanziert | 88 |
